มกราคม 2569 วันที่ 1 ถึงวันที่ล่าสุด - เวลา 08:30 - 15:30 น. รวมข้อมูลผลหวยหุ้นเช้าบ่าย ย้อนหลัง เริ่มต้นจาก หวยหุ้นนิเคอิ VIP จีน VIP ฮั่งเส็ง VIP ไต้หวัน VIPเกาหลี VIP พร้อมสถิติตัวเลขที่น่าสนใจ เช่น เลขตามวัน ตามวันที่ เลขวิ่งรูด ที่อาจจะใช้เป็นแนวทางหวยสำหรับงวดถัดไปได้
วิธีหาแนวทางเลขสำหรับงวดต่อไปจากผลหวยย้อนหลัง
** ดูผลหวยแล้ว..งง!!!- ให้กดไปอ่าน 7 วิธีหาเลขจากผลหวย**
ผลหวย หุ้น VIP-มกราคม 2569 วันที่ 1 ถึงวันที่ล่าสุด
รวมผลหวยย้อนหลัง หวยหุ้นนิเคอิ VIP จีน VIP ฮั่งเส็ง VIP ไต้หวัน VIP เกาหลี VIP ประจำเดือนนี้
1 มค 2569
| 1 | ธค | 2568 |
| พฤ-024568 | 70 | 36 |
| หวยหุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 446 | 50 |
| จีนVIP เช้า | 816 | 82 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 349 | 75 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 470 | 02 |
| เกาหลีVIP เช้า | 028 | 46 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 665 | 85 |
| จีน VIP บ่าย | 240 | 20 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 718 | 58 |
- วิ่งรูด 70 เข้า-75-70-02-40-20
- วิ่งรูด 36 เข้า-46-16-46
2 มค 2569
| 2 | ธค | 2568 |
| ศ135679 | 35 | 28 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 123 | 84 |
| จีนVIP เช้า | 259 | 49 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 810 | 22 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 623 | 51 |
| เกาหลีVIP เช้า | 023 | 09 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 849 | 04 |
| จีน VIP บ่าย | 508 | 98 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 719 | 90 |
- วิ่งรูด 35 เข้า-23-59-51-23
- วิ่งรูด 28 เข้า-84-22-23-
3 มค 2569
| 3 | ธค | 2568 |
| ส024678 | 74 | 25 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 875 | 95 |
| จีนVIP เช้า | 828 | 72 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 502 | 91 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 242 | 01 |
| เกาหลีVIP เช้า | 358 | 89 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 434 | 71 |
| จีน VIP บ่าย | 825 | 45 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 104 | 39 |
- วิ่งรูด 74 เข้า-75-42
- เข้าเต็มๆ รูดตัวไหนก็เข้า หรือจับวิน 7425-74-72-75-42-45-25-จีนบ่าย V บนล่างจุกๆ สายรูด 3 เด้ง
- วิ่งรูด 25 เข้า-95 -28-72-02-42-58
4 มค 2569
| 4 | มค | 2568 |
| อา012468 | 80 | 13-39 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 377 | 94 |
| จีนVIP เช้า | 518 | 31 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 167 | 63 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 839 | 11 |
| เกาหลีVIP เช้า | 819 | 01 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 845 | 84 |
| จีน VIP บ่าย | 191 | 01 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 407 | 79 |
- วิ่งรูด 80 เข้า-78-18-01-07
- วิ่งรูด 13 เข้า-18-13-39-11-19-01-91-01
5 มค 2569
| 5 | มค | 2568 |
| จ123579 | 57 | 42 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 465 | 19 |
| จีนVIP เช้า | 539 | 72 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 532 | 22 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 510 | 91 |
| เกาหลีVIP เช้า | 839 | 55 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 808 | 75 |
| จีน VIP บ่าย | 417 | 60 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 908 | 98 |
- วิ่งรูด 57 เข้า-65-72-
- วิ่งรูด 42 เข้า-72-32-22
6 มค 2569
| 6 | มค | 2568 |
| อ012348 | 01 | 36 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 856 | 68 |
| จีนVIP เช้า | 529 | 61 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 563 | 34 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 753 | 93 |
| เกาหลีVIP เช้า | 714 | 49 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 138 | 91 |
| จีน VIP บ่าย | 535 | 55 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 840 | 02 |
- วิ่งรูด 10 เข้า-61
- วิ่งรูด 36 เข้า-56-68-61-63-34-53-93-38-35
7 มค 2569
| 7 | มค | 2568 |
| พ134579 | 13 | 97 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 265 | 33 |
| จีนVIP เช้า | 939 | 36 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 968 | 08 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 411 | 03 |
| เกาหลีVIP เช้า | 810 | 70 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 825 | 67 |
| จีน VIP บ่าย | 646 | 74 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 937 | 11 |
- วิ่งรูด เข้า-
- วิ่งรูด เข้า-
8 มค 2569
| 8 | มค | 2568 |
| พฤ024568 | 47 | 06 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 970 | 15 |
| จีนVIP เช้า | 738 | 63 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 265 | 32 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 551 | 73 |
| เกาหลีVIP เช้า | 716 | 08 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 825 | 14 |
| จีน VIP บ่าย | 821 | 01 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 314 | 91 |
- วิ่งรูด 4-2-7 เข้า-
- วิ่งรูด 06 เข้า-
9 มค 2569
| 9 | มค | 2568 |
| ศ135679 | 46 | 07 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 870 | 77 |
| จีนVIP เช้า | 964 | 05 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 054 | 44 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 665 | 76 |
| เกาหลีVIP เช้า | 850 | 11 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 430 | 37 |
| จีน VIP บ่าย | 370 | 17 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 806 | 16 |
- วิ่งรูด 46 เข้า-64-54-44-76-65
- วิ่งรูด 07 เข้า-70-77-05--50-76
10 มค 2569
| 10 | มค | 2568 |
| ส024678 | 63 | 04 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 319 | 51 |
| จีนVIP เช้า | 957 | 24 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 656 | 91 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 948 | 80 |
| เกาหลีVIP เช้า | 149 | 89 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 032 | 33 |
| จีน VIP บ่าย | 370 | 17 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 806 | 16 |
- วิ่งรูด 63เข้า-
- วิ่งรูด 04 เข้า-
11 มค 2569
| 11 | มค | 2568 |
| อา012468 | 50 | 18 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 364 | 47 |
| จีนVIP เช้า | 206 | 52 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 174 | 52 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 826 | 40 |
| เกาหลีVIP เช้า | 858 | 57 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 207 | 23 |
| จีน VIP บ่าย | 618 | 88 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 727 | 29 |
- วิ่งรูด 50 เข้า-
- วิ่งรูด 18 เข้า-
12 มค 2569
| 12 | มค | 2568 |
| จ123579 | 14 | 72 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 006 | 36 |
| จีนVIP เช้า | 830 | 39 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 975 | 95 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 163 | 99 |
| เกาหลีVIP เช้า | 719 | 39 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 143 | 51 |
| จีน VIP บ่าย | 401 | 90 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 023 | 45 |
- วิ่งรูด 14 เข้า-
- วิ่งรูด 72 เข้า-
13 มค 2569
| 13 | มค | 2568 |
| อ012348 | 39 | 28 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 559 | 49 |
| จีนVIP เช้า | 258 | 95 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 256 | 09 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 747 | 87 |
| เกาหลีVIP เช้า | 607 | 72 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 863 | 62 |
| จีน VIP บ่าย | 718 | 87 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 447 | 70 |
- วิ่งรูด เข้า-
- วิ่งรูด เข้า-
14 มค 2569
| 14 | มค | 2568 |
| พ134579 | 08 | 13 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 518 | 74 |
| จีนVIP เช้า | 534 | 94 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 717 | 57 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 308 | 81 |
| เกาหลีVIP เช้า | 665 | 67 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 034 | 33 |
| จีน VIP บ่าย | 362 | 96 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 049 | 59 |
- วิ่งรูด 08 เข้า-18-08-81-
- วิ่งรูด 13 เข้า-18-34-17-81-34-33
15 มค 2569
| 15 | มค | 2568 |
| พฤ024568 | 19 | 26 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 249 | 98 |
| จีนVIP เช้า | 218 | 76 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 873 | 86 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 406 | 77 |
| เกาหลีVIP เช้า | 758 | 28 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 410 | 97 |
| จีน VIP บ่าย | 947 | 42 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 028 | 08 |
- วิ่งรูด 19 เข้า-49-98-18-10
- วิ่งรูด 26 เข้า-76-86-06-28-42
16 มค 2569
| 16 | มค | 2568 |
| ศ135679 | 01 | 32 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 748 | 87 |
| จีนVIP เช้า | 205 | 04 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 106 | 67 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 343 | 45 |
| เกาหลีVIP เช้า | 726 | 23 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 429 | 25 |
| จีน VIP บ่าย | 908 | 35 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 148 | 39 |
- วิ่งรูด เข้า-
- วิ่งรูด เข้า-
17 มค 2569
| 17 | มค | 2568 |
| ส024678 | 86 | 12 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 956 | 11 |
| จีนVIP เช้า | 304 | 49 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 832 | 55 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 421 | 52 |
| เกาหลีVIP เช้า | 323 | 65 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 749 | 15 |
| จีน VIP บ่าย | 603 | 35 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 604 | 83 |
- วิ่งรูด 86 เข้า-
- วิ่งรูด 12 เข้า-
18 มค 2569
| 18 | มค | 2568 |
| อา012468 | 86 | 12 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 740 | 30 |
| จีนVIP เช้า | 462 | 93 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 838 | 01 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 215 | 86 |
| เกาหลีVIP เช้า | 126 | 84 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 219 | 29 |
| จีน VIP บ่าย | 474 | 79 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย |
- วิ่งรูด เข้า-
- วิ่งรูด เข้า-
19 มค 2569
| 19 | มค | 2568 |
| จ123579 | 61 | 2-8-9 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 712 | 01 |
| จีนVIP เช้า | 862 | 47 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 121 | 10 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 314 | 51 |
| เกาหลีVIP เช้า | 753 | 59 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 213 | 45 |
| จีน VIP บ่าย | 935 | 36 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 907 | 58 |
- วิ่งรูด 61 เข้า-712-01-21--10-14-51-13
- วิ่งรูด 2-8-9 เข้า-12-62-21-59
20 มค 2569
| 20 | มค | 2568 |
| อ012348 | 80 | 39 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 056 | 63 |
| จีนVIP เช้า | 274 | 24 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 505 | 76 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 769 | 18 |
| เกาหลีVIP เช้า | 337 | 87 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 362 | 29 |
| จีน VIP บ่าย | 162 | 25 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 363 | 22 |
- วิ่งรูด เข้า-
- วิ่งรูด เข้า-
21 มค 2569
| 21 | มค | 2568 |
| พ134579 | 13 | 45 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 967 | 43 |
| จีนVIP เช้า | 919 | 85 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 354 | 98 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 530 | 35 |
| เกาหลีVIP เช้า | 643 | 45 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 514 | 62 |
| จีน VIP บ่าย | 628 | 18 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 756 | 80 |
- วิ่งรูด 13 เข้า-43-19-30-35-43-14-18
- วิ่งรูด 45 เข้า-43-51-43-45-14
22 มค 2569
| 22 | มค | 2568 |
| พฤ024568 | 49 | 70 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 801 | 80 |
| จีนVIP เช้า | 669 | 66 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 858 | 77 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 467 | 43 |
| เกาหลีVIP เช้า | 114 | 15 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 004 | 53 |
| จีน VIP บ่าย | 124 | 46 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 617 | 83 |
- วิ่งรูด 49 เข้า-43-14-04-24-46
- วิ่งรูด 70 เข้า-01-80-77-67-04-
23 มค 2569
| 23 | มค | 2568 |
| ศ135679 | 14 | 29 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 436 | 98 |
| จีนVIP เช้า | 004 | 14 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 940 | 09 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 605 | 76 |
| เกาหลีVIP เช้า | 212 | 78 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 171 | 77 |
| จีน VIP บ่าย | 447 | 48 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 628 | 22 |
วิ่งรูด เข้า-
วิ่งรูด เข้า-
24 มค 2569
วิ่งรูด เข้า-
วิ่งรูด เข้า-
| 24 | มค | 2568 |
| ส024678 | 52 | 13 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 919 | 39 |
| จีนVIP เช้า | 719 | 90 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 113 | 43 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 359 | 66 |
| เกาหลีVIP เช้า | 616 | 72 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 788 | 07 |
| จีน VIP บ่าย | 331 | 36 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 810 | 03 |
25 มค 2569
วิ่งรูด เข้า-
วิ่งรูด เข้า-
| 25 | มค | 2568 |
| อา012468 | 08 | 12 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 423 | 03 |
| จีนVIP เช้า | 854 | 60 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 770 | 05 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 741 | 00 |
| เกาหลีVIP เช้า | 979 | 47 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 770 | 09 |
| จีน VIP บ่าย | 952 | 14 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 154 | 76 |
26 มค 2569
วิ่งรูด เข้า-
วิ่งรูด เข้า-
| 26 | มค | 2568 |
| จ123579 | 34 | 25 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 969 | 36 |
| จีนVIP เช้า | 551 | 03 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 849 | 53 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 201 | 32 |
| เกาหลีVIP เช้า | 154 | 87 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 252 | 77 |
| จีน VIP บ่าย | 841 | 09 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 013 | 65 |
27 มค 2569
วิ่งรูด เข้า-
วิ่งรูด เข้า-
| 27 | มค | 2568 |
| อ012348 | 18 | 03 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 008 | 09 |
| จีนVIP เช้า | 951 | 30 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 731 | 42 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 050 | 88 |
| เกาหลีVIP เช้า | 751 | 91 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 101 | 42 |
| จีน VIP บ่าย | 354 | 84 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 723 | 72 |
28 มค 2569
วิ่งรูด 45 เข้า-50-41-43-95-84-24-53-40-84-65
วิ่งรูด 10 เข้า-50-41-90-40
| 28 | มค | 2569 |
| พ134579 | 45 | 01 |
| หวย | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 186 | 50 |
| จีนVIP เช้า | 441 | 43 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 436 | 93 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 795 | 90 |
| เกาหลีVIP เช้า | 984 | 24 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 953 | 40 |
| จีน VIP บ่าย | 584 | 65 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 205 | 75 |
29 มค 2569
วิ่งรูด 83 เข้า-83-81-32-53-23-23
วิ่งรูด 05 เข้า-20-65-59-95-53-
| 29 | มค | 2569 |
| พฤ024568 | 83 | 05 |
| หวย | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 083 | 32 |
| จีนVIP เช้า | 181 | 20 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 469 | 65 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 674 | 59 |
| เกาหลีVIP เช้า | 195 | 53 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 123 | 66 |
| จีน VIP บ่าย | 212 | 23 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 672 | 17 |
30 มค 2569
วิ่งรูด 32 เข้า-
วิ่งรูด 50 เข้า-
| 30 | มค | 2568 |
| ศ135679 | 32 | 50 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 819 | 81 |
| จีนVIP เช้า | 534 | 25 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 114 | 63 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 939 | 36 |
| เกาหลีVIP เช้า | 282 | 99 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 145 | 01 |
| จีน VIP บ่าย | 445 | 31 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 911 | 88 |
31 มค 2569
วิ่งรูด 51 เข้า-21-56-81-12-11
วิ่งรูด 23 เข้า-20-62-28-21-12
| 31 | มค | 2569 |
| ศ135679 | 51 | 23 |
| หวย | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 248 | 49 |
| จีนVIP เช้า | 120 | 87 |
| ฮั่งเส็งเVIP ช้า | 262 | 28 |
| ไต้หวันVIP เช้า | 121 | 56 |
| เกาหลีVIP เช้า | 738 | 81 |
| นิเคอิ VIP บ่าย | 812 | 11 |
| จีน VIP บ่าย | 878 | 98 |
| ฮั่ั่งเส็ง VIP บ่าย | 194 | 04 |


