ธันวาคม 2568 วันที่ 1 ถึงวันที่ล่าสุด - รวมข้อมูลผลหวยหุ้นเช้าบ่าย ย้อนหลัง เวลา 08:30 - 15:30 เริ่มต้นจาก หวยหุ้นนิเคอิ VIP จีน VIP ฮั่งเส็ง VIP ไต้หวัน VIPเกาหลี VIP พร้อมสถิติตัวเลขที่น่าสนใจ เช่น เลขตามวัน ตามวันที่ เลขวิ่งรูด ที่อาจจะใช้เป็นแนวทางหวยสำหรับงวดถัดไปได้
วิธีหาแนวทางเลขสำหรับงวดต่อไปจากผลหวยย้อนหลัง
** ดูผลหวยแล้ว..งง!!!- ให้กดไปอ่าน 7 วิธีหาเลขจากผลหวย**
ผลหวย หุ้น VIP-ธันวาคม 2568 วันที่ 1 ถึงวันที่ล่าสุด
รวมผลหวยย้อนหลัง หวยหุ้นนิเคอิ VIP จีน VIP ฮั่งเส็ง VIP ไต้หวัน VIP เกาหลี VIP ประจำเดือนนี้
1 ธค 2568
วิ่งรูดตามวันที่ - 1 - ออก -
วินเลขตามวัน- จ- 123579-ออก-
เลขวิ่งรูด A- 74-ออก-
เลขวิ่งรูด B-58 -ออก-
| 123579 | 74 | 58 |
| 1 | พย | 2568 |
| หวยหุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 155 | 60 |
| จีนเช้า | 128 | 72 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 801 | 45 |
| ไต้หวันเช้า | 365 | 86 |
| เกาหลีเช้า | 338 | 33 |
| นิเคอิบ่าย | 867 | 78 |
| จีนบ่าย | 824 | 43 |
| ฮั่ั่งเส็งบ่าย | 816 | 12 |
2 ธค 2568
วิ่งรูดตามวันที่ -2- ออก -
วินเลขตามวัน-อ- 012348-ออก-
เลขวิ่งรูด A- -ออก-
เลขวิ่งรูด B- -ออก-
| 012468 วิน | 14 รูด | 79 รูด |
| 2 รูด | พย | 2568 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 440 | 06 |
| จีนเช้า | 513 | 27 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 513 | 93 |
| ไต้หวันเช้า | 084 | 29 |
| เกาหลีเช้า | 169 | 68 |
| นิเคอิบ่าย | 331 | 08 |
| จีนบ่าย | 684 | 46 |
| ฮั่ั่งเส็งบ่าย | 328 | 29 |
3 ธค 2568
วิ่งรูดตามวันที่ -3 - ออก -
วินเลขตามวัน-พ- 134579-ออก-
เลขวิ่งรูด A- 34-ออก-
เลขวิ่งรูด B- 87-ออก-
| 134579 วิน | 34 รูด | 87 รูด |
| 3 รูด | พย | 2568 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 230 | 95 |
| จีนเช้า | 803 | 01 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 731 | 95 |
| ไต้หวันเช้า | 708 | 87 |
| เกาหลีเช้า | 829 | 80 |
| นิเคอิบ่าย | 229 | 28 |
| จีนบ่าย | 833 | 79 |
| ฮั่ั่งเส็งบ่าย | 936 | 38 |
4 ธค 2568
วิ่งรูดตามวันที่ - 4- ออก -
วินเลขตามวัน- พฤ- 024568-ออก-
เลขวิ่งรูด A- 48-ออก-
เลขวิ่งรูด B- 25-ออก-
| 024568 วิน | 25 รูด | 48 รูด |
| 4 รูด | พย | 2568 |
| หุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 532 | 45 |
| จีนเช้า | 871 | 32 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 771 | 16 |
| ไต้หวันเช้า | 919 | 85 |
| เกาหลีเช้า | 169 | 79 |
| นิเคอิบ่าย | 289 | 56 |
| จีนบ่าย | 201 | 91 |
| ฮั่ั่งเส็งบ่าย | 132 | 98 |
5 ธค 2568
วิ่งรูดตามวันที่ -5- ออก -
วินเลขตามวัน- ศ- 135679-ออก-
เลขวิ่งรูด A-17 -ออก-
เลขวิ่งรูด B- 59-ออก-
| 135679 | 17-7241-5710 | 59-5936 |
| 5 | ธค | 2568 |
| หวยหุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 166 | 23 |
| จีนเช้า | 307 | 90 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 931 | 63 |
| ไต้หวันเช้า | 112 | 57 |
| เกาหลีเช้า | 714 | 34 |
| นิเคอิบ่าย | 205 | 70 |
| จีนบ่าย | 122 | 34 |
| ฮั่ั่งเส็งบ่าย | 923 | 56 |
6 ธค 2568
วิ่งรูดตามวันที่ - 6- ออก -
วินเลขตามวัน- ส- 024678-ออก-
เลขวิ่งรูด A-53 -ออก-
เลขวิ่งรูด B-48 -ออก-
| 024678 | 53-5308 | 48-28410 |
| 6-36-86-60 | ธค | 2568 |
| หวยหุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 657 | 95 |
| จีนเช้า | 578 | 80 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 130 | 00 |
| ไต้หวันเช้า | 171 | 60 |
| เกาหลีเช้า | 023 | 95 |
| นิเคอิบ่าย | 136 | 86 |
| จีนบ่าย | 955 | 03 |
| ฮั่ั่งเส็งบ่าย | 228 | 85 |
7 ธค 2568
วิ่งรูดตามวันที่ - 7 - ออก -
วินเลขตามวัน- อา- 012468-ออก-
เลขวิ่งรูด A-72-ออก-
เลขวิ่งรูด B- 69-ออก-
| 012468 | 72-7214-5732 | 69-6094-9684 |
| 7 | ธค | 2568 |
| หวยหุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 345 | 83 |
| จีนเช้า | 417 | 19 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 868 | 97 |
| ไต้หวันเช้า | 505 | 15 |
| เกาหลีเช้า | 862 | 99 |
| นิเคอิบ่าย | 308 | 20 |
| จีนบ่าย | 092 | 72 |
| ฮั่ั่งเส็งบ่าย | 644 | 94 |
* วิ่งรูด 72-เข้า 17-97 -62-20-92-72
* วิ่งรูด 69-เข้า19-68-97-62-99-92
8 ธค 2568
วิ่งรูดตามวันที่ - 8 - ออก -
วินเลขตามวัน- จ- 123579-ออก-
เลขวิ่งรูด A-28 -ออก-
เลขวิ่งรูด B- 65 -ออก-
| 123579-วิน | 28-2805-2879 | 65-9635-6754 |
| 8 วิ่งรูด | ธค | 2568 |
| หวยหุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้าVIP | 142 | 27 |
| จีนเช้าVIPVIP | 071 | 40 |
| ฮั่งเส็งเช้าVIP | 162 | 46 |
| ไต้หวันเช้าVIP | 919 | 51 |
| เกาหลีเช้าVIP | 007 | 79 |
| นิเคอิบ่ายVIP | 104 | 17 |
| จีนบ่ายVIP | 557 | 73 |
| ฮั่ั่งเส็งบ่ายVIP | 831 | 16 |
* 123579-วิน บางวันเข้าสลับ งวดเว้นงวด -27-71-19-51-79-17-57-73-31 เข้า รัวๆๆ
9 ธค 2568
วิ่งรูดตามวันที่ -9- ออก -
วินเลขตามวัน-อ- 012348-ออก-
เลขวิ่งรูด A-71 -ออก-
เลขวิ่งรูด B- 68-ออก-
| 012348 | 71-7241-5170 | 68-9684 |
| 9 | ธค | 2568 |
| หวยหุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 944 | 68 |
| จีนเช้า | 148 | 33 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 739 | 70 |
| ไต้หวันเช้า | 470 | 57 |
| เกาหลีเช้า | 838 | 39 |
| นิเคอิบ่าย | 839 | 67 |
| จีนบ่าย | 280 | 40 |
| ฮั่ั่งเส็งบ่าย | 537 | 52 |
* รูด 68 เข้า 68 2เด้ง-38-48-
* รูด 71 เข้า 70-70-57-67-34
10 ธค 2568
วิ่งรูดตามวันที่ - 0- ออก -
วินเลขตามวัน-พ- 134579-ออก-
เลขวิ่งรูด A- -ออก-
เลขวิ่งรูด B- -ออก-
| 134579 | 14 | 35 |
| 0-รูด 0 บนล่าง | ธค | 2568 |
| หวยหุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 588 | 09 |
| จีนเช้า | 039 | 87 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 664 | 18 |
| ไต้หวันเช้า | 548 | 98 |
| เกาหลีเช้า | 447 | 43 |
| นิเคอิบ่าย | 832 | 43 |
| จีนบ่าย | 529 | 73 |
| ฮั่ั่งเส็งบ่าย | 911 | 48 |
* วิ่งรูด 35-เข้า 39-43-32-43
* วิ่งรูด 14-เข้า-18-64-48-47-43-43
* วิน 134579 -เข้า 39-47-43-43-
11 ธค 2568
วิ่งรูดตามวันที่ -1 - ออก -
วินเลขตามวัน- พฤ- 024568-ออก-
เลขวิ่งรูด A- -ออก-
| 024568 | 71 | 24 |
| 1 | ธค | 2568 |
| หวยหุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 692 | 90 |
| จีนเช้า | 512 | 75 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 407 | 09 |
| ไต้หวันเช้า | 588 | 60 |
| เกาหลีเช้า | 865 | 37 |
| นิเคอิบ่าย | 356 | 67 |
| จีนบ่าย | 308 | 03 |
| ฮั่ั่งเส็งบ่าย | 915 | 89 |
* วิ่งรูด 71 เข้า-12-75-07-37-67-15
12 ธค 2568
วิ่งรูดตามวันที่ -2- ออก -
วินเลขตามวัน- ศ- 135679-ออก-
เลขวิ่งรูด A- -ออก-
เลขวิ่งรูด B- -ออก-
| 135679 | 53 | 87 |
| 2 | ธค | 2568 |
| หวยหุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 799 | 76 |
| จีนเช้า | 304 | 20 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 408 | 69 |
| ไต้หวันเช้า | 112 | 14 |
| เกาหลีเช้า | 459 | 69 |
| นิเคอิบ่าย | 750 | 89 |
| จีนบ่าย | 596 | 61 |
| ฮั่ั่งเส็งบ่าย | 461 | 56 |
* วิ่งรูด
13 ธค 2568
วิ่งรูดตามวันที่ - 3- ออก -
วินเลขตามวัน- ส- 024678-ออก-
เลขวิ่งรูด A- -ออก-
เลขวิ่งรูด B- -ออก-
| 024678 | 52 | 38 |
| 3 | ธค | 2568 |
| หวยหุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 825 | 51 |
| จีนเช้า | 635 | 01 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 575 | 60 |
| ไต้หวันเช้า | 636 | 96 |
| เกาหลีเช้า | 858 | 67 |
| นิเคอิบ่าย | 926 | 67 |
| จีนบ่าย | 812 | 62 |
| ฮั่ั่งเส็งบ่าย | 035 | 09 |
* วิ่งรูด 52- เข้า 25-21-35-75-58-26-12-62-35
14 ธค 2568
วิ่งรูดตามวันที่ - 4 - ออก -
วินเลขตามวัน- อา- 012468-ออก-
เลขวิ่งรูด A- -ออก-
เลขวิ่งรูด B- -ออก-
| 012468 | 79-2879-2795 | 36-4613-9356 |
| 4 | ธค | 2568 |
| หวยหุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 212 | 41 |
| จีนเช้า | 977 | 54 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 508 | 79 |
| ไต้หวันเช้า | 921 | 07 |
| เกาหลีเช้า | 961 | 86 |
| นิเคอิบ่าย | 952 | 62 |
| จีนบ่าย | 898 | 09 |
| ฮั่ั่งเส็งบ่าย | 828 | 62 |
* วิ่งรูด 79 เข้า -77-79-07-98-08
15 ธค 2568
วิ่งรูดตามวันที่ - 5 - ออก -
วินเลขตามวัน- จ- 123579-ออก-
เลขวิ่งรูด A- -ออก-
เลขวิ่งรูด B- -ออก-
| 123579 | 74 | 28 |
| 5 | ธค | 2568 |
| หวยหุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 540 | 08 |
| จีนเช้า | 283 | 84 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 323 | 34 |
| ไต้หวันเช้า | 014 | 09 |
| เกาหลีเช้า | 331 | 23 |
| นิเคอิบ่าย | 713 | 34 |
| จีนบ่าย | 267 | 85 |
| ฮั่ั่งเส็งบ่าย | 539 | 60 |
16 ธค 2568
วิ่งรูดตามวันที่ -6- ออก -
วินเลขตามวัน-อ- 012348-ออก-
เลขวิ่งรูด A- -ออก-
เลขวิ่งรูด B- -ออก-
| 012348 | 71 | 48 |
| 6 | ธค | 2568 |
| หวยหุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 831 | 70 |
| จีนเช้า | 479 | 55 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 806 | 90 |
| ไต้หวันเช้า | 439 | 90 |
| เกาหลีเช้า | 140 | 22 |
| นิเคอิบ่าย | 608 | 97 |
| จีนบ่าย | 074 | 09 |
| ฮั่ั่งเส็งบ่าย | 036 | 04 |
17 ธค 2568
วิ่งรูดตามวันที่ - 7- ออก -
วินเลขตามวัน-พ- 134579-ออก-
เลขวิ่งรูด A- -ออก-
เลขวิ่งรูด B- -ออก-
| 134579 | 97-2879 | 56-9356-6754 |
| 7 | ธค | 2568 |
| หวยหุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 962 | 07 |
| จีนเช้า | 319 | 89 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 505 | 09 |
| ไต้หวันเช้า | 539 | 89 |
| เกาหลีเช้า | 035 | 39 |
| นิเคอิบ่าย | 163 | 85 |
| จีนบ่าย | 626 | 55 |
| ฮั่ั่งเส็งบ่าย | 769 | 60 |
วิ่งรูด 97 เข้า -07-19-89-09-89-39-39-69
วิ่งรูด 56 เข้า -62-05-35-63-85-26-55-69-60
18 ธค 2568
วิ่งรูดตามวันที่ -8 - ออก -
วินเลขตามวัน- พฤ- 024568-ออก-
เลขวิ่งรูด A- -ออก-
เลขวิ่งรูด B- -ออก-
| 024568 | 58 | 42 |
| 8 | ธค | 2568 |
| หวยหุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 750 | 60 |
| จีนเช้า | 554 | 09 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 113 | 92 |
| ไต้หวันเช้า | 730 | 56 |
| เกาหลีเช้า | 910 | 34 |
| นิเคอิบ่าย | 667 | 86 |
| จีนบ่าย | 808 | 30 |
| ฮั่ั่งเส็งบ่าย | 158 | 51 |
19 ธค 2568
วิ่งรูดตามวันที่ -9- ออก -
วินเลขตามวัน- ศ- 135679-ออก-
เลขวิ่งรูด A- -ออก-
เลขวิ่งรูด B- -ออก-
| 135679 | 58 | 09 |
| 9 | ธค | 2568 |
| หวยหุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 774 | 34 |
| จีนเช้า | 717 | 78 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 421 | 98 |
| ไต้หวันเช้า | 229 | 94 |
| เกาหลีเช้า | 802 | 12 |
| นิเคอิบ่าย | 554 | 94 |
| จีนบ่าย | 465 | 77 |
| ฮั่ั่งเส็งบ่าย | 323 | 26 |
20 ธค 2568
วิ่งรูดตามวันที่ -0 - ออก -
วินเลขตามวัน- ส- 024678-ออก-
เลขวิ่งรูด A- -ออก-
เลขวิ่งรูด B- -ออก-
| 024678 | 97 | 68 |
| 0 | ธค | 2568 |
| หวยหุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 139 | 42 |
| จีนเช้า | 454 | 05 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 728 | 20 |
| ไต้หวันเช้า | 018 | 72 |
| เกาหลีเช้า | 002 | 19 |
| นิเคอิบ่าย | 002 | 19 |
| จีนบ่าย | 151 | 60 |
| ฮั่ั่งเส็งบ่าย | 375 | 54 |
วิ่งรูด 97 เข้า -
วิ่งรูด 68 เข้า -
21 ธค 2568
วิ่งรูดตามวันที่ - 1 - ออก -
วินเลขตามวัน- อา- 012468-ออก-
เลขวิ่งรูด A- -ออก-
เลขวิ่งรูด B- -ออก-
| 012468 | 71 | 48 |
| 21 | ธค | 2568 |
| หวยหุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 497 | 09 |
| จีนเช้า | 011 | 84 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 313 | 03 |
| ไต้หวันเช้า | 513 | 97 |
| เกาหลีเช้า | 047 | 20 |
| นิเคอิบ่าย | 167 | 72 |
| จีนบ่าย | 323 | 96 |
| ฮั่ั่งเส็งบ่าย | 191 | 38 |
วิ่งรูด 71 เข้า -97-11-13-13-97-47-67-72-91
วิ่งรูด 48 เข้า -84-47
22 ธค 2568
วิ่งรูดตามวันที่ - 2 - ออก -
วินเลขตามวัน- จ- 123579-ออก-
เลขวิ่งรูด A- -ออก-
เลขวิ่งรูด B- -ออก-
| 123579 | 96 | 38 |
| 22 | ธค | 2568 |
| หวยหุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 807 | 82 |
| จีนเช้า | 929 | 82 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 069 | 89 |
| ไต้หวันเช้า | 043 | 23 |
| เกาหลีเช้า | 873 | 11 |
| นิเคอิบ่าย | 019 | 03 |
| จีนบ่าย | 729 | 97 |
| ฮั่ั่งเส็งบ่าย | 471 | 15 |
23 ธค 2568
วิ่งรูดตามวันที่ -3- ออก -
วินเลขตามวัน-อ- 012348-ออก-
เลขวิ่งรูด A- -ออก-
เลขวิ่งรูด B- -ออก-
| 012348 | 67 | 98 |
| 23 | ธค | 2568 |
| หวยหุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 039 | 36 |
| จีนเช้า | 816 | 67 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 614 | 43 |
| ไต้หวันเช้า | 073 | 93 |
| เกาหลีเช้า | 238 | 09 |
| นิเคอิบ่าย | 407 | 87 |
| จีนบ่าย | 726 | 97 |
| ฮั่ั่งเส็งบ่าย | 618 | 55 |
วิ่งรูด 67 เข้า -36-16-67-73-07-87-26-97
วิ่งรูด 98 เข้า -93-38-09-87-18
24 ธค 2568
วิ่งรูดตามวันที่ - 4- ออก -
วินเลขตามวัน-พ- 134579-ออก-
เลขวิ่งรูด A- -ออก-
เลขวิ่งรูด B- -ออก-
| 134579 | 40-6094 | 57-6754-5732 |
| 24 รูด 4 บน ล่าง | ธค | 2568 |
| หวยหุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 034 | 66 |
| จีนเช้า | 456 | 51 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 203 | 09 |
| ไต้หวันเช้า | 148 | 81 |
| เกาหลีเช้า | 619 | 22 |
| นิเคอิบ่าย | 167 | 63 |
| จีนบ่าย | 315 | 91 |
| 5 | 805 | 35 |
วิ่งรูด 57 เข้า -56-51
วิ่งรูด 40 เข้า -34
25 ธค 2568
วิ่งรูดตามวันที่ -5 - ออก -
วินเลขตามวัน- พฤ- 024568-ออก-
เลขวิ่งรูด A- -ออก-
เลขวิ่งรูด B- -ออก-
| 024568 | 82 | 46 |
| 25-รูด 5 บน ล่าง | ธค | 2568 |
| หวยหุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 908 | 89 |
| จีนเช้า | 636 | 20 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 828 | 86 |
| ไต้หวันเช้า | 550 | 44 |
| เกาหลีเช้า | 356 | 95 |
| นิเคอิบ่าย | 370 | 09 |
| จีนบ่าย | 912 | 18 |
| ฮั่ั่งเส็งบ่าย | 745 | 20 |
วิ่งรูด 46 เข้า -36-86
วิ่งรูด 82 เข้า -08-89-20-28-86
26 ธค 2568
วิ่งรูดตามวันที่ -6- ออก -
วินเลขตามวัน- ศ- 135679-ออก-
เลขวิ่งรูด A- -ออก-
เลขวิ่งรูด B- -ออก-
| 135679 | 23 | 05 |
| 26-รูด 6 | ธค | 2568 |
| หวยหุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 604 | 34 |
| จีนเช้า | 763 | 85 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 854 | 87 |
| ไต้หวันเช้า | 249 | 31 |
| เกาหลีเช้า | 856 | 67 |
| นิเคอิบ่าย | 219 | 72 |
| จีนบ่าย | 264 | 95 |
| ฮั่ั่งเส็งบ่าย | 802 | 11 |
รูด 05 เข้า -04-85-54-56-95
รูด 23-เข้า 34-63-31-72
27 ธค 2568
วิ่งรูดตามวันที่ - 7- ออก -
วินเลขตามวัน- ส- 024678-ออก-
เลขวิ่งรูด A- -ออก-
เลขวิ่งรูด B- -ออก-
| 024678 | 67 | 01 |
| 27-รูด 7 | ธค | 2568 |
| หวยหุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 921 | 23 |
| จีนเช้า | 681 | 41 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 219 | 72 |
| ไต้หวันเช้า | 331 | 82 |
| เกาหลีเช้า | 567 | 33 |
| นิเคอิบ่าย | 049 | 51 |
| จีนบ่าย | 317 | 79 |
| ฮั่ั่งเส็งบ่าย | 341 | 55 |
วิ่งรูด 01 เข้า -21-81-41-19-31
28 ธค 2568
วิ่งรูดตามวันที่ - 28 - ออก -
วินเลขตามวัน- อา- 012468-ออก-
เลขวิ่งรูด A- -ออก-
เลขวิ่งรูด B- -ออก-
| 012468 | 80 | 29 |
| 28-รูด 8 | ธค | 2568 |
| หวยหุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 525 | 56 |
| จีนเช้า | 838 | 01 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 168 | 28 |
| ไต้หวันเช้า | 701 | 12 |
| เกาหลีเช้า | 228 | 09 |
| นิเคอิบ่าย | 415 | 53 |
| จีนบ่าย | 466 | 15 |
| ฮั่ั่งเส็งบ่าย | 662 | 92 |
29 ธค 2568
วิ่งรูดตามวันที่ - 9 - ออก -
วินเลขตามวัน- จ- 123579-ออก-
เลขวิ่งรูด A- 74-ออก-
เลขวิ่งรูด B-58 -ออก-
| 74 | 58 | |
| ธค | 2568 | |
| หวยหุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 416 | 23 |
| จีนเช้า | 075 | 83 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 275 | 42 |
| ไต้หวันเช้า | 543 | 45 |
| เกาหลีเช้า | 467 | 01 |
| นิเคอิบ่าย | 915 | 96 |
| จีนบ่าย | 945 | 55 |
| ฮั่ั่งเส็งบ่าย | 123 | 98 |
วิ่งรูด 74 เข้า -75-75-42-43-45-67-45-
วิ่งรูด 58 เข้า -75-83-75-45-15-45-55-98
30 ธค 2568
วิ่งรูดตามวันที่ -0- ออก -
วินเลขตามวัน-อ- 012348-ออก-
เลขวิ่งรูด A- -ออก-
เลขวิ่งรูด B- -ออก-
| 30-รูด0 บ ล | ธค | 2568 |
| อ- 012348 | 21 | 60 |
| หวยหุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 243 | 82 |
| จีนเช้า | 243 | 89 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 510 | 21 |
| ไต้หวันเช้า | 662 | 06 |
| เกาหลีเช้า | 202 | 90 |
| นิเคอิบ่าย | 068 | 69 |
| จีนบ่าย | 691 | 71 |
| ฮั่ั่งเส็งบ่าย | 628 | 72 |
วิ่งรูด 21 เข้า -82-10-21-62-02
วิ่งรูด 60 เข้า -10-62-06-02-90-68-69
31 ธค 2568
วิ่งรูดตามวันที่ -1 - ออก -
วินเลขตามวัน-พ- 134579-ออก-
เลขวิ่งรูด A- -ออก-
เลขวิ่งรูด B- -ออก-
| 31-รูด 1 บ ล | ธค | 2568 |
| พ- 134579 | 36 | 28 |
| หวยหุ้น VIP | บน | ล่าง |
| นิเคอิเช้า | 010 | 60 |
| จีนเช้า | 953 | 85 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 845 | 64 |
| ไต้หวันเช้า | 717 | 04 |
| เกาหลีเช้า | 415 | 77 |
| นิเคอิบ่าย | 030 | 39 |
| จีนบ่าย | 366 | 01 |
| ฮั่ั่งเส็งบ่าย | 334 | 87 |


