เดือน มกราคม 2569 วันที่ 1 ถึงวันที่ล่าสุด - เวลา 20:30 - 00:30 น. รวมข้อมูลผลหวยย้อนหลัง หวยลาวดึก เริ่มต้นจาก หวยลาวสามัคคี อาเซียน สามัคคี VIP ลาว VIP ลาวสตาร์ VIP ฮานอยเอ็กซตร้า ลาวกาชาด ดาวโจนส์ VIP พร้อมสถิติตัวเลขที่น่าสนใจ เช่น เลขตามวัน ตามวันที่ เลขวิ่งรูด ที่อาจจะใช้เป็นแนวทางหวยสำหรับงวดถัดไปได้
วิธีหาแนวทางเลขสำหรับงวดต่อไปจากผลหวยย้อนหลัง
** ดูผลหวยแล้ว..งง!!!- ให้กดไปอ่าน 7 วิธีหาเลขจากผลหวย**
ผลหวยลาวสามัคคี อาเซียน สามัคคี VIP ลาว VIP ลาวสตาร์ VIP ฮานอยเอ็กซตร้า ลาวกาชาด ดาวโจนส์ VIP ประจำเดือนนี้
1 มค 2569
| 1 | มค | 2568 |
| พฤ024568 | 62 | 51 |
| หวยดึก | บน | ล่าง |
| ลาวสามัคคี | 603 | 66 |
| ลาวอาเซียน | 021 | 78 |
| ลาวสามัคคี VIP | 592 | 35 |
| ลาว VIP | 827 | 58 |
| ลาวสตาร์ VIP | 694 | 51 |
| ฮานอย Extra | 873 | 89 |
| ลาวกาชาด | 165 | 91 |
| ดาวโจนส์ VIP | 388 | 63 |
- วิ่งรูด 62 เข้า-66-21-92-27-65
- วิ่งรูด 51 เข้า-21-35-58-51-91-65
2 มค 2569
| 2 | มค | 2568 |
| ศ135679 | 02 | 69 |
| หวยดึก | บน | ล่าง |
| ลาวสามัคคี | 975 | 49 |
| ลาวอาเซียน | 669 | 41 |
| ลาวสามัคคี VIP | 299 | 62 |
| ลาว VIP | 534 | 85 |
| ลาวสตาร์ VIP | 189 | 32 |
| ฮานอย Extra | 422 | 69 |
| ลาวกาชาด | 910 | 52 |
| ดาวโจนส์ VIP | 866 | 51 |
- วิ่งรูด เข้า-
- วิ่งรูด เข้า-
3 มค 2569
| ส | 3 | มค | 2568 |
| วิน-วิ่งรูด | ส024678 | 53 | 68 |
| ตามวัน 4 ตัว | หวยดึก | บน | ล่าง |
| 9153 | ลาวสามัคคี | 340 | 13 |
| ตามวัน 6 ตัว | ลาวอาเซียน | 588 | 23 |
| ส024678 | ลาวสามัคคี VIP | 516 | 95 |
| หุ้น 3 รัฐ VIP | ลาว VIP | 413 | 24 |
| อ.VIP-856-98 | ลาวสตาร์ VIP | 263 | 90 |
| ฮานอย Extra | 634 | 91 | |
| ย.VIP-099-51 | ลาวกาชาด | 428 | 55 |
| ร.VIP-739-77 | ดาวโจนส์ VIP | 722 | 78 |
- วิ่งรูด 53 เข้า-13-23-95-13-63-34-55
- วิ่งรูด 68 เข้า-88-16-63-28-78
4 มค 2569
| อา | 4 | มค | 2568 |
| วิน-วิ่งรูด | อา012468 | 38 | 01 |
| ตามวัน 4 ตัว | หวยดึก | บน | ล่าง |
| 3579 | ลาวสามัคคี | 331 | 53 |
| ตามวัน 6 ตัว | ลาวอาเซียน | 776 | 42 |
| อา012468 | ลาวสามัคคี VIP | 502 | 85 |
| หุ้น 3 รัฐ VIP | ลาว VIP | 219 | 72 |
| อ.VIP-150-95 | ลาวสตาร์ VIP | 645 | 06 |
| ฮานอย Extra | 330 | 28 | |
| ย.VIP-611-64 | ลาวกาชาด | 289 | 67 |
| ร.VIP-666-25 | ดาวโจนส์ VIP | 724 | 71 |
- วิ่งรูด 38 เข้า-31-53-85-30-28-89-
- วิ่งรูด 01 เข้า-31-02-19-30-71
5 มค 2569
| จ | 5 | มค | 2568 |
| วิน-วิ่งรูด | จ123579 | 80 | 29 |
| ตามวัน 4 ตัว | หวยดึก | บน | ล่าง |
| 4608 | ลาวสามัคคี | 736 | 77 |
| ตามวัน 6 ตัว | ลาวอาเซียน | 088 | 71 |
| จ123579 | ลาวสามัคคี VIP | 944 | 59 |
| หุ้น 3 รัฐ VIP | ลาว VIP | 481 | 04 |
| อ.VIP- | ลาวสตาร์ VIP | 386 | 43 |
| ฮานอย Extra | 969 | 73 | |
| ย.VIP- | ลาวกาชาด | 074 | 52 |
| ร.VIP- | ดาวโจนส์ VIP | 833 | 76 |
- วิ่งรูด 80 เข้า-88-81-04-86-
- วิ่งรูด 29 เข้า-59-69-52
6 มค 2569
| 6 | มค | 2568 |
| อ012348 | 79 | 36 |
| หวยดึก | บน | ล่าง |
| ลาวสามัคคี | 281 | 02 |
| ลาวอาเซียน | 672 | 44 |
| ลาวสามัคคี VIP | 304 | 33 |
| ลาว VIP | 561 | 35 |
| ลาวสตาร์ VIP | 939 | 11 |
| ฮานอย Extra | 537 | 80 |
| ลาวกาชาด | 184 | 65 |
| ดาวโจนส์ VIP | 008 | 41 |
- วิ่งรูด 79 เข้า-72-39-37
- จับวิน 2879-72
- วิ่งรูด 36 เข้า-33-35-39-37-65
7 มค 2569
| พ | 7 | มค | 2568 |
| วิน-วิ่งรูด | พ134579 | 54 | 38 |
| ตามวัน 4 ตัว | หวยดึก | บน | ล่าง |
| 6820 | ลาวสามัคคี | 871 | 68 |
| ตามวัน 6 ตัว | ลาวอาเซียน | 688 | 53 |
| พ134579 | ลาวสามัคคี VIP | 093 | 70 |
| หุ้น 3 รัฐ VIP | ลาว VIP | 527 | 05 |
| อ.VIP- | ลาวสตาร์ VIP | 945 | 63 |
| ฮานอย Extra | 945 | 63 | |
| ย.VIP- | ลาวกาชาด | ||
| ร.VIP- | ดาวโจนส์ VIP |
- วิ่งรูด 54 เข้า-
- *** จับวิน 8514-6754
- วิ่งรูด 38 เข้า-
- *** จับวิน 5308
8 มค 2569
| 8 | มค | 2568 |
| พฤ024568 | 18 | 03 |
| หวยดึก | บน | ล่าง |
| ลาวสามัคคี | 951 | 99 |
| ลาวอาเซียน | 688 | 53 |
| ลาวสามัคคี VIP | 093 | 70 |
| ลาว VIP | 527 | 05 |
| ลาวสตาร์ VIP | 919 | 05 |
| ฮานอย Extra | 945 | 63 |
| ลาวกาชาด | 027 | 14 |
| ดาวโจนส์ VIP | 099 | 67 |
- วิ่งรูด 18 เข้า-
- วิ่งรูด 03 เข้า-
9 มค 2569
| 9 | มค | 2568 |
| ศ135679 | 25 | 09 |
| หวยดึก | บน | ล่าง |
| ลาวสามัคคี | 958 | 39 |
| ลาวอาเซียน | 161 | 92 |
| ลาวสามัคคี VIP | 480 | 14 |
| ลาว VIP | 718 | 37 |
| ลาวสตาร์ VIP | 162 | 58 |
| ฮานอย Extra | 647 | 05 |
| ลาวกาชาด | 694 | 61 |
| ดาวโจนส์ VIP | 677 | 25 |
- วิ่งรูด เข้า-
- วิ่งรูด เข้า-
10 มค 2569
| ส | 10 | มค | 2568 |
| วิน-วิ่งรูด | ส024678 | 34 | 16 |
| ตามวัน 4 ตัว | หวยดึก | บน | ล่าง |
| 9153 | ลาวสามัคคี | 797 | 57 |
| ตามวัน 6 ตัว | ลาวอาเซียน | 589 | 75 |
| ส024678 | ลาวสามัคคี VIP | 155 | 81 |
| หุ้น 3 รัฐ VIP | ลาว VIP | 623 | 86 |
| อ.VIP- | ลาวสตาร์ VIP | 218 | 46 |
| ฮานอย Extra | 840 | 93 | |
| ย.VIP- | ลาวกาชาด | 552 | 08 |
| ร.VIP- | ดาวโจนส์ VIP | 686 | 21 |
- วิ่งรูด 34 เข้า-23-93-46-40
- วิ่งรูด 16 เข้า-81-86-18-46-86-21
11 มค 2569
| 11 | มค | 2568 |
| อา012468 | 34 | 89 |
| หวยดึก | บน | ล่าง |
| ลาวสามัคคี | 319 | 23 |
| ลาวอาเซียน | 839 | 15 |
| ลาวสามัคคี VIP | 656 | 26 |
| ลาว VIP | 050 | 00 |
| ลาวสตาร์ VIP | 453 | 14 |
| ฮานอย Extra | 755 | 07 |
| ลาวกาชาด | 419 | 64 |
| ดาวโจนส์ VIP | 528 | 53 |
- วิ่งรูด เข้า-
- วิ่งรูด เข้า-
12 มค 2569
| จ | 12 | มค | 2568 |
| วิน-วิ่งรูด | จ123579 | 83 | 67 |
| ตามวัน 4 ตัว | หวยดึก | บน | ล่าง |
| 4608 | ลาวสามัคคี | 390 | 63 |
| ตามวัน 6 ตัว | ลาวอาเซียน | 299 | 97 |
| จ123579 | ลาวสามัคคี VIP | 296 | 72 |
| หุ้น 3 รัฐ VIP | ลาว VIP | 233 | 92 |
| อ.VIP- | ลาวสตาร์ VIP | 068 | 27 |
| ฮานอย Extra | 269 | 51 | |
| ย.VIP- | ลาวกาชาด | 181 | 40 |
| ร.VIP- | ดาวโจนส์ VIP | 476 | 12 |
- วิ่งรูด เข้า-
- วิ่งรูด เข้า-
13 มค 2569
| อ | 13 | มค | 2568 |
| วิน-วิ่งรูด | อ012348 | 48 | 62 |
| ตามวัน 4 ตัว | หวยดึก | บน | ล่าง |
| 5769 | ลาวสามัคคี | 202 | 22 |
| ตามวัน 6 ตัว | ลาวอาเซียน | 536 | 71 |
| อ012348 | ลาวสามัคคี VIP | 715 | 37 |
| หุ้น 3 รัฐ VIP | ลาว VIP | 680 | 86 |
| อ.VIP- | ลาวสตาร์ VIP | 202 | 71 |
| ฮานอย Extra | 085 | 97 | |
| ย.VIP- | ลาวกาชาด | 726 | 85 |
| ร.VIP- | ดาวโจนส์ VIP | 478 | 12 |
- วิ่งรูด เข้า-
- วิ่งรูด เข้า-
14 มค 2569
| 14 | มค | 2568 |
| พ134579 | 5-7-9 | 0-6-8 |
| หวยลาวดึก | บน | ล่าง |
| ลาวสามัคคี | 831 | 18 |
| ลาวอาเซียน | 873 | 20 |
| ลาวสามัคคี VIP | 629 | 86 |
| ลาว VIP | 364 | 53 |
| ลาวสตาร์ VIP | 359 | 08 |
| ฮานอย Extra | 229 | 40 |
| ลาวกาชาด | 429 | 10 |
| ดาวโจนส์ VIP | 884 | 79 |
- วิ่งรูด เข้า-
- วิ่งรูด เข้า-
15 มค 2569
| 15 | มค | 2568 |
| พฤ024568 | 67 | 08 |
| หวยดึก | บน | ล่าง |
| ลาวสามัคคี | 965 | 19 |
| ลาวอาเซียน | 228 | 30 |
| ลาวสามัคคี VIP | 405 | 44 |
| ลาว VIP | 677 | 46 |
| ลาวสตาร์ VIP | 092 | 30 |
| ฮานอย Extra | 103 | 08 |
| ลาวกาชาด | 951 | 84 |
| ดาวโจนส์ VIP | 668 | 54 |
- วิ่งรูด 67 เข้า-65-77-46-68
- วิ่งรูด 08 เข้า-28-30-05-30-03-08-84-68
16 มค 2569
| 16 | มค | 2568 |
| ศ135679 | 93 | 71 |
| หวยดึก | บน | ล่าง |
| ลาวสามัคคี | 260 | 12 |
| ลาวอาเซียน | 043 | 01 |
| ลาวสามัคคี VIP | 101 | 71 |
| ลาว VIP | 935 | 49 |
| ลาวสตาร์ VIP | 057 | 69 |
| ฮานอย Extra | 033 | 47 |
| ลาวกาชาด | 723 | 64 |
| ดาวโจนส์ VIP | 156 | 48 |
- วิ่งรูด 93 เข้า-
- วิ่งรูด 71 เข้า-
17 มค 2569
| 17 | มค | 2568 |
| ส024678 | 14 | 90 |
| หวยดึก | บน | ล่าง |
| ลาวสามัคคี | 083 | 10 |
| ลาวอาเซียน | 115 | 00 |
| ลาวสามัคคี VIP | 953 | 49 |
| ลาว VIP | 835 | 68 |
| ลาวสตาร์ VIP | 426 | 05 |
| ฮานอย Extra | 998 | 17 |
| ลาวกาชาด | 434 | 90 |
| ดาวโจนส์ VIP | 050 | 68 |
- วิ่งรูด 14 เข้า-10-15-49-17-34
- วิ่งรูด 90 เข้า-10-00-49-98-90
18 มค 2569
| 18 | มค | 2568 |
| อา012468 | 3-589 | 2-06 |
| หวยดึก | บน | ล่าง |
| ลาวสามัคคี | 468 | 04 |
| ลาวอาเซียน | 397 | 46 |
| ลาวสามัคคี VIP | 822 | 18 |
| ลาว VIP | 432 | 54 |
| ลาวสตาร์ VIP | 800 | 39 |
| ฮานอย Extra | 513 | 53 |
| ลาวกาชาด | 526 | 71 |
| ดาวโจนส์ VIP | 316 | 52 |
- วิ่งรูด 35 เข้า-32-54-39-53-52
- วิ่งรูด 20 เข้า-04-22-32-26-52
19 มค 2569
| 19 | มค | 2568 |
| จ123579 | 41 | 90 |
| หวยดึก | บน | ล่าง |
| ลาวสามัคคี | 362 | 23 |
| ลาวอาเซียน | 174 | 26 |
| ลาวสามัคคี VIP | 194 | 71 |
| ลาว VIP | 571 | 35 |
| ลาวสตาร์ VIP | 440 | 16 |
| ฮานอย Extra | 810 | 37 |
| ลาวกาชาด | 382 | 96 |
| ดาวโจนส์ VIP | 031 | 75 |
- วิ่งรูด เข้า-
- วิ่งรูด เข้า-
20 มค 2569
| 20 | มค | 2568 |
| อ012348 | 84 | 12 |
| หวยดึก | บน | ล่าง |
| ลาวสามัคคี | 901 | 59 |
| ลาวอาเซียน | 945 | 71 |
| ลาวสามัคคี VIP | 080 | 60 |
| ลาว VIP | 196 | 21 |
| ลาวสตาร์ VIP | 136 | 80 |
| ฮานอย Extra | 073 | 58 |
| ลาวกาชาด | 214 | 38 |
| ดาวโจนส์ VIP | 447 | 01 |
วิ่งรูด 84 เข้า-45-80-50-58-38-14-47
วิ่งรูด 12 เข้า-01-71-21-14-01
21 มค 2569
| 21 | มค | 2568 |
| พ134579 | 31 | 74 |
| หวยดึก | บน | ล่าง |
| ลาวสามัคคี | 649 | 66 |
| ลาวอาเซียน | 874 | 80 |
| ลาวสามัคคี VIP | 232 | 52 |
| ลาว VIP | 281 | 92 |
| ลาวสตาร์ VIP | 735 | 62 |
| ฮานอย Extra | 097 | 52 |
| ลาวกาชาด | 306 | 91 |
| ดาวโจนส์ VIP | 756 | 80 |
วิ่งรูด 31 เข้า-
วิ่งรูด 74 เข้า-
22 มค 2569
| 22 | มค | 2568 |
| พฤ024568 | 31 | 79 |
| หวยดึก | บน | ล่าง |
| ลาวสามัคคี | 280 | 24 |
| ลาวอาเซียน | 376 | 55 |
| ลาวสามัคคี VIP | 103 | 91 |
| ลาว VIP | 716 | 37 |
| ลาวสตาร์ VIP | 356 | 29 |
| ฮานอย Extra | 808 | 43 |
| ลาวกาชาด | 826 | 88 |
| ดาวโจนส์ VIP | 305 | 86 |
วิ่งรูด 31 เข้า-
วิ่งรูด 79 เข้า-
23 มค 2569
| 23 | มค | 2568 |
| ศ135679 | 82 | 56 |
| หวยดึก | บน | ล่าง |
| ลาวสามัคคี | 977 | 09 |
| ลาวอาเซียน | 496 | 53 |
| ลาวสามัคคี VIP | 665 | 15 |
| ลาว VIP | 712 | 57 |
| ลาวสตาร์ VIP | 008 | 79 |
| ฮานอย Extra | 461 | 92 |
| ลาวกาชาด | 117 | 03 |
| ดาวโจนส์ VIP | 305 | 38 |
วิ่งรูด 82 เข้า-
วิ่งรูด 56 เข้า-
24 มค 2569
วิ่งรูด 61 เข้า-
วิ่งรูด 04 เข้า-
| 24 | มค | 2568 |
| ส024678 | 61 | 04 |
| หวยดึก | บน | ล่าง |
| ลาวสามัคคี | 447 | 64 |
| ลาวอาเซียน | 352 | 51 |
| ลาวสามัคคี VIP | 898 | 38 |
| ลาว VIP | 457 | 74 |
| ลาวสตาร์ VIP | 466 | 82 |
| ฮานอย Extra | 523 | 30 |
| ลาวกาชาด | 691 | 20 |
| ดาวโจนส์ VIP | 254 | 98 |
25 มค 2569
วิ่งรูด 03 เข้า-
วิ่งรูด 45 เข้า-
| 25 | มค | 2568 |
| อา012468 | 03 | 45 |
| หวยดึก | บน | ล่าง |
| ลาวสามัคคี | 506 | 95 |
| ลาวอาเซียน | 131 | 92 |
| ลาวสามัคคี VIP | 387 | 23 |
| ลาว VIP | 088 | 90 |
| ลาวสตาร์ VIP | 532 | 67 |
| ฮานอย Extra | 614 | 26 |
| ลาวกาชาด | 055 | 74 |
| ดาวโจนส์ VIP | 274 | 38 |
26 มค 2569
วิ่งรูด เข้า-
วิ่งรูด เข้า-
| 26 | มค | 2568 |
| จ123579 | 15 | 60 |
| หวยดึก | บน | ล่าง |
| ลาวสามัคคี | 291 | 22 |
| ลาวอาเซียน | 634 | 95 |
| ลาวสามัคคี VIP | 804 | 48 |
| ลาว VIP | 014 | 50 |
| ลาวสตาร์ VIP | 075 | 69 |
| ฮานอย Extra | 407 | 48 |
| ลาวกาชาด | 310 | 35 |
| ดาวโจนส์ VIP | 571 | 60 |
27 มค 2569
วิ่งรูด เข้า-
วิ่งรูด เข้า-
| 27 | ธค | 2569 |
| พ134579 | 08 | 35 |
| หวยลาวดึก | บน | ล่าง |
| ลาวสามัคคี | 554 | 25 |
| ลาวอาเซียน | 203 | 94 |
| ลาวสามัคคี VIP | 409 | 14 |
| ลาว VIP | 864 | 98 |
| ลาวสตาร์ VIP | 693 | 50 |
| ฮานอย Extra | 020 | 16 |
| ลาวกาชาด | 572 | 08 |
| ดาวโจนส์ VIP | 372 | 53 |
28 มค 2569
วิ่งรูด เข้า-
วิ่งรูด เข้า-
| 28 | มค | 2568 |
| พ134579 | 80 | 12 |
| หวยดึก | บน | ล่าง |
| ลาวสามัคคี | 066 | 08 |
| ลาวอาเซียน | 085 | 62 |
| ลาวสามัคคี VIP | 906 | 79 |
| ลาว VIP | 520 | 15 |
| ลาวสตาร์ VIP | 411 | 28 |
| ฮานอย Extra | 194 | 32 |
| ลาวกาชาด | 047 | 60 |
| ดาวโจนส์ VIP | 205 | 62 |
29 มค 2569
วิ่งรูด เข้า-
วิ่งรูด เข้า-
| 29 | มค | 2568 |
| พฤ024568 | 60 | 21 |
| หวยดึก | บน | ล่าง |
| ลาวสามัคคี | ||
| ลาวอาเซียน | ||
| ลาวสามัคคี VIP | ||
| ลาว VIP | ||
| ลาวสตาร์ VIP | ||
| ฮานอย Extra | ||
| ลาวกาชาด | ||
| ดาวโจนส์ VIP |
30 มค 2569
วิ่งรูด 47 เข้า-74-87-87-34-34-43
วิ่งรูด 60 เข้า-26-56-80-66
| 30 | มค | 2568 |
| ศ135679 | 47 | 60 |
| หวยดึก | บน | ล่าง |
| ลาวสามัคคี | 374 | 83 |
| ลาวอาเซียน | 287 | 26 |
| ลาวสามัคคี VIP | 522 | 25 |
| ลาว VIP | 522 | 95 |
| ลาวสตาร์ VIP | 787 | 34 |
| ฮานอย Extra | 956 | 34 |
| ลาวกาชาด | 373 | 80 |
| ดาวโจนส์ VIP | 192 | 66 |
31 มค 2569
วิ่งรูด เข้า-
วิ่งรูด เข้า-
| 31 | มค | 2568 |
| ส024678 | 63 | 14 |
| หวยดึก | บน | ล่าง |
| ลาวสามัคคี | ||
| ลาวอาเซียน | ||
| ลาวสามัคคี VIP | ||
| ลาว VIP | ||
| ลาวสตาร์ VIP | ||
| ฮานอย Extra | ||
| ลาวกาชาด | ||
| ดาวโจนส์ VIP |


